![]() |
Tubo redondo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Polegadas | Milímetros | |||
A | e | A | e | ||
Tb 1 | 1 | 25,40 | 1.2 | ||
Tb 7/8 | 7/8 | 15,87 | 1.4 | ||
Tb 3/8 | 3/8 | 9,52 | 1.8 |
![]() |
Tubo retangular sem reforço | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Polegadas | Milímetros | |||||
A | B | e | A | B | e | ||
Tb 2 x 1 | 2 | 1 | 50,80 | 25,40 | 1 | ||
Tb 72x35.5x1.5 | 72,00 | 35,5 | 1,5 |
![]() |
Tubo retangular com reforço | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Polegadas | Milímetros | |||||
A | B | e | A | B | e | ||
Tb 2 x 1 | 2 | 1 | 50,80 | 25,40 | 1 | ||
Tb 72x35.5x1.5 | 70,00 | 31,80 | 1 |