![]() |
Abas iguais | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Polegadas | Milímetros | |||
A | e | A | e | ||
T1 | 1 | 1/16 | 25,40 | 1,58 | |
1 | 1/8 | 25,40 | 3,17 | ||
1 | - | 25,40 | 1 | ||
T1 1/2 | 1 1/2 | 1/8 | 38,10 | 3,17 | |
1 1/2 x 5/8 | 1 1/2 | 5/8 | 38,10 | 15,87 | |
T 1/2 | 1/2 | 1/16 | 12,70 | 1,58 | |
1/2 | 1/8 | 12,70 | 3,17 |
![]() |
Abas Desiguais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Polegadas | Milímetros | |||||
A | B | e | A | B | e | ||
T 3/4 x 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/16 | 19,05 | 12,70 | 1,58 |